T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
S.N | TC Kimlik No | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | Baba Adı | Kimlik No |
1 | 371*****874 | MUHAMMET EMİN | ASARCIKLI | 12.09.1997 | İBRAHİM | 2019/0402 |
2 | 467*****884 | ALİ | EKİZ | 1.09.1995 | MUSTAFA | 2019/0403 |
3 | 101*****304 | SEZGİN | SERTKAYA | 20.07.1997 | MEHMET ALİ | 2019/0404 |
4 | 127*****124 | MEHMET UĞUR | YUMUŞAK | 14.12.2000 | SALİH | 2019/0405 |
5 | 130*****020 | DERYA | BAŞAK | 2.07.1983 | CEVDET | 2019/0406 |
6 | 115*****278 | PINAR | GÜZELOĞLU | 8.08.1982 | NAİM | 2019/0407 |
7 | 390*****476 | AÇELYA | DEMETGÜL | 25.05.1999 | AHMET | 2019/0408 |
8 | 214*****720 | MERYEM | ATLI | 14.09.1999 | BİLAL | 2019/0409 |
9 | 438*****100 | SELİN | BİTER | 10.08.1999 | BÜNYAMİN | 2019/0410 |
10 | 421*****788 | KENAN | KIZILDAĞ | 1.05.1985 | MEHMET | 2019/0411 |
11 | 508*****120 | AYŞEGÜL | TAŞYÜREK | 10.08.1987 | HALİL | 2019/0412 |
12 | 383*****754 | MELDA | MENGÜÇ | 2.05.1990 | SÜLEYMAN | 2019/0413 |
13 | 170*****472 | İSKENDER | ARPACI | 22.04.1988 | MEHMET ALİ | 2019/0414 |
14 | 109*****874 | MUTLU | AKÇA | 1.01.1992 | HİKMET İLHAN | 2019/0415 |
15 | 349*****988 | ABDURRAHMAN | GÜLÇEKEN | 4.04.1993 | TAYFUR | 2019/0416 |
16 | 306*****644 | KAMİL | KARAGÖZOĞLU | 16.09.1996 | ABDURRAHMAN AYHAN | 2019/0417 |
17 | 183*****328 | MEHMET TAYFUR | GÖNÇ | 6.07.1984 | MUHARREM | 2019/0418 |
18 | 282*****132 | BURAKHAN | EROĞLU | 3.07.1993 | ÖMER | 2019/0419 |
19 | 228*****248 | SELVİ | BAHADIRLI | 5.11.1987 | TAYFUR | 2019/0420 |
20 | 221*****572 | HIDIR | BİLGİN | 8.09.1969 | MUSA | 2019/0421 |
TEMEL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENEN ADAYLAR LİSTESİ (NOT:Özel güvenlik kimlik sayısınızı (2019/0441..gibi )unutmayınız !!!! | ||||||
Özel Güvenlik Görevlisinin | ÖGG Kimliği Nosu | |||||
TC Kimlik No | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | Baba Adı | ||
463*****354 | UĞUR CAN | KÖSEHALİLOĞLU | 25.05.1995 | RUHİ | 2019/0441 | |
478*****568 | NİGAR | PEKER | 12.01.1986 | KEMAL | 2019/0442 | |
360*****066 | ÖMER | ÖZEL | 1.02.1988 | MUSTAFA | 2019/0443 | |
108*****962 | HÜSEYİN CAN | BALLAR | 1.09.1998 | RECEP | 2019/0444 | |
228*****070 | MUSTAFA HÜSEYİN | KESİK | 5.02.1968 | MUSTAFA | 2019/0445 | |
459*****034 | NURİ | EKŞİCİ | 8.02.1988 | ZEKİ | 2019/0446 | |
442*****280 | SİNEM | KOPMUŞ | 5.06.1999 | MUSTAFA | 2019/0447 | |
272*****802 | AYŞE | GÖRMÜŞ | 2.01.1996 | MUSTAFA | 2019/0448 | |
340*****830 | GÜLNAZ | BAĞRIYANIK | 1.12.1997 | ÖMER | 2019/0449 | |
149*****608 | YASİN | PİŞKİN | 6.07.1995 | ZEKERİYE | 2019/0450 | |
322*****064 | ABDULLAH | ÖZTOPRAK | 2.02.1985 | YUSUF | 2019/0451 | |
355*****004 | CANSEL | DERKER | 19.10.1998 | PAŞA | 2019/0452 | |
358*****092 | DERYA | DEMİR | 13.03.1987 | TAHSİN | 2019/0453 | |
215*****316 | HAVVA | AÇIKALIN | 1.01.1983 | TAHİR | 2019/0454 | |
413*****534 | SÜLEYMAN | EMEÇ | 30.07.1988 | KEMAL | 2019/0455 | |
301****362 | LEYLA | IRMAKOĞLU | 14.04.1985 | SERVET | 2019/0456 | |
358*****250 | SİNEM | İREZ | 12.02.1991 | AHMET | 2019/0457 | |
306*****990 | MERT | DAĞDELEN | 13.06.1996 | YUNUS | 2019/0458 | |
132*****862 | AKIN | ODABAŞIOĞLU | 7.03.1992 | OĞUZ | 2019/0459 | |
189*****930 | YUSUF | KARACA | 24.11.1995 | ABDULKERİM | 2019/0460 | |
189*****876 | YAKUP | KARACA | 2.06.1991 | ABDULKERİM | 2019/0461 | |
443*****356 | ZEYNEP | EFETÜRK | 21.11.1995 | MEHMET | 2019/0462 | |
309*****964 | YASİN | OKUR | 22.04.1986 | HÜSEYİN | 2019/0463 | |
510*****572 | HURŞİT | ELİTAŞ | 5.07.1992 | AYHAN | 2019/0464 | |
169*****700 | AHMET TANER | ERGÜNEŞ | 21.08.1995 | BESTAMİ | 2019/0465 | |
263*****766 | MESUDE MERYEM | KAYAR | 8.08.1985 | ALİ | 2019/0466 | |
263*****548 | MUHAMMED YUSUF | ASKAR | 14.03.1995 | MEHMET ZEYNİ | 2019/0467 | |
178*****704 | HÜSEYİN KÜRŞAD | SAYAN | 8.09.1993 | AHMET | 2019/0468 | |
463*****498 | MEHMET | İPEK | 30.05.1997 | NAZİF | 2019/0469 | |
298*****874 | SEBAHAT | İŞÇİMEN | 11.06.1995 | SALİH | 2019/0470 | |
2993*****406 | HAKAN | ÖZMEN | 12.04.1990 | SAYİM | 2019/0471 | |
383*****112 | TUGAY | TÜRKAN | 24.04.1996 | NECMETTİN | 2019/0472 | |
442*****234 | EMRAH | KAR | 4.04.1993 | ABDULLAH | 2019/0473 | |
400*****280 | YUNUS | ÖZCAN | 4.11.1991 | ZEKERİYA | 2019/0474 | |
135*****282 | NUH | VERİRALMAZ | 28.02.1987 | ŞIHMEHMET | 2019/0475 | |
275*****930 | ELMAS | BUZ MUM | 2.02.1981 | EDİP | 2019/0476 | |
232*****326 | AYŞEGÜL | CEMİLOĞLU | 11.10.1995 | HALİT | 2019/0477 | |
385*****542 | RAMAZAN | TOPAK | 31.01.1995 | İBRAHİM | 2019/0478 | |
208*****544 | ASLIHAN | AYDOĞDUOĞLU | 31.07.1991 | NECATİ | 2019/0479 | |
463*****354 | ADNAN | BUDAK | 30.01.1974 | MEHMET | 2019/0480 | |
TEMEL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENEN ADAYLAR LİSTESİ | ||||||
Özel Güvenlik Görevlisinin | ÖGG Kimliği | |||||
S.N | TC Kimlik No | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | Baba Adı | Kimlik No |
1 | 194*****660 | YONCA | KAYNAKOĞLU | 1.12.1986 | ALİ | 2019/0422 |
2 | 271*****998 | MEHMET | GÜNAL | 16.04.1989 | HASAN | 2019/0423 |
3 | 481*****300 | FUNDA | ÇEÇEN | 20.09.1985 | MUSTUK | 2019/0424 |
4 | 412*****392 | BİLAL | ATEŞ | 9.11.1998 | MEHMET | 2019/0425 |
5 | 305*****190 | NECMİYE | ÇAMBER | 12.06.1999 | MEHMET | 2019/0426 |
6 | 270*****452 | İHSAN RIFAT | GÜLEROĞLU | 13.10.1992 | ŞEVKET | 2019/0427 |
7 | 291*****318 | ARZU | KUŞ | 15.01.1980 | ABBAS | 2019/0428 |
8 | 491*****692 | MUHAMMED MUSTAFA | BAYRAKTAR | 4.08.1990 | SADIK | 2019/0429 |
9 | 288*****528 | HAVVA | GÜLLÜ | 5.01.1999 | MEHMET | 2019/0430 |
10 | 294*****094 | MEHMET | GÖZÜBÖYÜK | 17.10.2000 | HÜSEYİN | 2019/0431 |
11 | 432*****656 | BÜLENT | SARAÇ | 12.05.1996 | TURGUT | 2019/0432 |
12 | 352*****912 | HÜSEYİN OKTAY | BAYRAMOĞLU | 20.06.1996 | NİHAT | 2019/0433 |
13 | 219*****782 | ORHAN | TÜRKKAN | 8.03.1995 | MEVLÜT | 2019/0434 |
14 | 322*****842 | NECMETTİN BURAK | GÜLPINAR | 21.03.1988 | ALİ | 2019/0435 |
15 | 436*****634 | HALİT | GÜNDÜZ | 9.12.1995 | EDİP | 2019/0436 |
16 | 331*****002 | MUSTAFA | KARANFİL | 20.03.1985 | MEHMET | 2019/0437 |
17 | 215*****226 | KÜBRA | DAYAN | 28.01.1996 | YAHKUP | 2019/0438 |
18 | 355*****406 | MURAT | AKSOY | 23.01.1995 | HACI ABDULLAH | 2019/0439 |
19 | 218*****850 | HATİCE BÜŞRA | YILMAZ | 12.10.1997 | MEHMET | 2019/0440 |
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZLE İRTİBATA GECECEK OLAN TEMEL İSİM LİSTESİ | ||||||
202*****788 | UMUT UFUK RECEPOĞLU | EKSİK EVRAK | ||||
393*****190 | ÖMER ÇÖRTÜK | EKSİK EVRAK | ||||
416*****192 | MUSTAFA ŞİRİNER | EKSİK EVRAK | ||||
479*****496 | MEHMET TURĞAY | EKSİK EVRAK | ||||
338*****158 | MEHMET TATAR | EKSİK EVRAK | ||||
466*****630 | YAKUP KADRİ İŞLİ | EKSİK EVRAK | ||||
276****400 | FERHAT İŞLEK | EKSİK EVRAK | ||||
405*****524 | ŞEVKİ DİRLİK | EKSİK EVRAK | ||||
396*****304 | HÜSEYİN ÖLMEZ | EKSİK EVRAK | ||||
182*****662 | ZEKİ GÖNÇ | EKSİK EVRAK | ||||
217*****422 | ORHAN AKYOL | EKSİK EVRAK | ||||
188*****830 | MEHMET ANIL ABAY | EKSİK EVRAK | ||||
234*****542 | İLKNUR YILMAZ | EKSİK EVRAK | ||||
498*****796 | SONGÜL KAVVAS | EKSİK EVRAK | ||||
239*****590 | ADEM ÇOBAN | EKSİK EVRAK | ||||
140*****698 | CUMA DÖNMEZ | EKSİK EVRAK | ||||
439*****746 | SABRİ ÖZTÜRK | EKSİK EVRAK | ||||
405*****350 | MEHMET AŞKAR | EKSİK EVRAK | ||||
128*****524 | ZEYNEP TOMUL | EKSİK EVRAK | ||||
502*****052 | YEŞİM ERKAL | EKSİK EVRAK | ||||
324*****982 | MEHMET KESER | EKSİK EVRAK | ||||
339*****402 | ÜMİT CAN ATEŞ | EKSİK EVRAK | ||||
140*****422 | AHMET GÖKDOĞAN | EKSİK EVRAK | ||||
259*****952 | SALAHİDDİN BALTA | EKSİK EVRAK | ||||
630*****490 | YUNUS DENİZ | EKSİK EVRAK | ||||
450*****502 | İZDİHAR BÖLÜK | EKSİK EVRAK | ||||
415*****172 | ALİ TÜRYEKİ | EKSİK EVRAK | ||||
463*****642 | SALİH ÖVER | EKSİK EVRAK | ||||
395*****316 | EKREM ANAKAYA | EKSİK EVRAK | ||||
300*****374 | İRFAN DAĞDELEN | EKSİK EVRAK | ||||
147*****236 | MAHMUT ZOBU | EKSİK EVRAK | ||||
131*****418 | İSMAİL ALTAY | EKSİK EVRAK | ||||
235*****122 | EMRE ÖNDER | EKSİK EVRAK | ||||
326*****000 | MUHAMMED NURİ HİCRİ | EKSİK EVRAK | ||||
494*****536 | MEHMET BULÇUM | EKSİK EVRAK | ||||
262*****148 | MUSTAFA AKDEMİR | EKSİK EVRAK | ||||
110*****250 | AYŞE YILAN | EKSİK EVRAK | ||||
441*****550 | ANIL GÖRÜROĞLU | EKSİK EVRAK | ||||
172*****888 | BAHADIR TARHAN | EKSİK EVRAK | ||||
531*****060 | İSMAİL AKBAY | EKSİK EVRAK | ||||
208*****544 | ASLIHAN AYDOĞDUOĞLU | EKSİK EVRAK | ||||
135*****966 | MEHMET KANAT | EKSİK EVRAK | ||||
601*****468 | KADİR KAYNAK | EKSİK EVRAK | ||||
322*****064 | ABDULLAH ÖZTÜRK | EKSİK EVRAK | ||||
422*****608 | HALİL İBRAHİM BOYAR | EKSİK EVRAK | ||||
149*****608 | YASİN PİŞKİN | EKSİK EVRAK | ||||
362*****932 | SERKAN KÖLEOĞLU | EKSİK EVRAK | ||||
358*****250 | SİNEM İREZ | EKSİK EVRAK | ||||
299*****978 | UMUT AYDIN YETER | EKSİK EVRAK | ||||
118*****122 | MUSA NARİN | EKSİK EVRAK | ||||
192*****032 | MUHAMMET ÖMER BULUT | EKSİK EVRAK | ||||
116*****684 | İBRAHİM BURAK YÜKSEL | EKSİK EVRAK | ||||
413*****534 | SÜLEYMAN EMEÇ | EKSİK EVRAK | ||||
135*****282 | NUH VERİRALMAZ | EKSİK EVRAK | ||||
473*****186 | SENEM FAKIOĞLU | EKSİK EVRAK |
TEMEL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENEN ADAYLAR LİSTESİ (NOT:Özel güvenlik kimlik sayınızı (2019/0441..gibi )unutmayınız !!!! Randevu Alınız!!!!!!! | ||||||
Özel Güvenlik Görevlisinin | ÖGG Kimliği Nosu | |||||
S.N | TC Kimlik No | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | Baba Adı | |
1 | 336*****278 | KADİR | BULUT | 20.09.1995 | SIDDIK | 2019/0482 |
2 | 185*****042 | İSA | ERCAN | 20.11.1978 | HÜSEYİN | 2019/0483 |
3 | 545*****060 | HAZNİYE GÜL | GEÇKALAN | 04.04.1986 | CEMİL | 2019/0484 |
4 | 120*****056 | MEHMET CAN | CİVAK | 12.11.1992 | İBRAHİM HALİL | 2019/0485 |
5 | 567*****718 | ÖZLEM | GÖK | 22.08.1986 | NEBAHATTİN | 2019/0486 |
6 | 273*****994 | BUKET | BOR | 26.08.1992 | RAMAZAN | 2019/0487 |
7 | 268*****784 | NEŞE ATİYE | ULUSOY | 29.06.1992 | HAKAN | 2019/0488 |
8 | 384*****452 | MEHDİ | BAŞER | 16.08.1990 | KEMAL | 2019/0489 |
9 | 394*****646 | YUNUS | DEMİR | 16.07.1992 | ABDURRAHMAN | 2019/0490 |
10 | 130*****178 | ELİF | TEKİN | 19.07.1993 | EROL | 2019/0491 |
11 | 286*****048 | İSMAİL | KARABAY | 21.11.1996 | AHMET | 2019/0492 |
12 | 496*****472 | HÜLYA | YORULMAZER | 30.07.1986 | EROL | 2019/0493 |
13 | 343*****080 | RABİA | ERTUNÇ | 25.01.1997 | SEFER | 2019/0494 |
14 | 485*****570 | GÜLLÜ | ÇARK | 01.07.1983 | ŞEVKET | 2019/0495 |
15 | 162*****118 | MÜFİDE | DİNÇ | 25.10.1996 | MEHMET ALİ | 2019/0496 |
16 | 162*****198 | GAMZE | DİNÇ | 10.09.1995 | EDİP | 2019/0497 |
17 | 399*****584 | CUMA | UÇAK | 27.07.1994 | NECDET | 2019/0498 |
18 | 164*****212 | MİHRİCAN | HELVACI | 09.10.1992 | TURGAY | 2019/0499 |
19 | 116*****924 | TUĞAY | BİLKAY | 05.05.1994 | YAŞAR | 2019/0500 |
20 | 304*****052 | İBRAHİM | GÜL | 16.07.1999 | SÜLEYMAN | 2019/0501 |
21 | 408*****258 | ADİLE | BOZYEL | 15.10.1998 | HÜSEYİN | 2019/0502 |
22 | 433*****054 | ŞAZİYE | MİÇOOĞULLARI | 01.03.1969 | FEİZ | 2019/0503 |
23 | 234*****028 | BAHAR | EZELSOY | 24.04.1989 | ALİ | 2019/0504 |
24 | 251*****724 | DİBE | TEKE | 23.04.1993 | METİN | 2019/0505 |
25 | 331*****582 | BEYZANUR | BULUT | 02.07.2000 | REŞİT | 2019/0506 |
26 | 152*****478 | BEYZA NUR | GÖKKAN | 09.02.2000 | ABDURRAHMAN | 2019/0507 |
27 | 100*****460 | MUHAMMED MUSTAFA | YENER | 31.03.1997 | MURAT | 2019/0508 |
28 | 323*****660 | VOLKAN | ÜLGEY | 24.09.1994 | HASAN | 2019/0509 |
29 | 366*****026 | ASUMAN | ÜNAL | 02.02.1997 | ABDULKADİR | 2019/0510 |
30 | 107*****670 | GÜLİSTAN | GÜLER | 01.04.1987 | MEHMET | 2019/0511 |
31 | 562*****276 | RIDVAN | ÇELİK | 09.10.1994 | İSMAİL | 2019/0512 |
32 | 147*****596 | MELİSA | KARA | 04.01.1994 | HİKMET | 2019/0513 |
33 | 425*****666 | EDA | YILDIRIM | 15.09.1992 | İSMET | 2019/0514 |
34 | 230*****752 | ASLI | KANATLI | 25.10.1991 | HALİL | 2019/0515 |
35 | 457*****764 | ABDULSAMET | TATAR | 31.05.1988 | MAHMUT | 2019/0516 |
TEMEL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ KİMLİK BELGESİ DÜZENLENEN ADAYLAR LİSTESİ (NOT:Özel güvenlik kimlik sayınızı (2019/0441..gibi )unutmayınız !!!! Randevu Alınız!!!!!!! | ||||||
Özel Güvenlik Görevlisinin | ÖGG Kimliği Nosu | |||||
S.N | TC Kimlik No | Adı | Soyadı | Doğum Tarihi | Baba Adı | |
1 | 468…...526 | İSMET | ALBAŞ | 29.06.1996 | MURAT | 2019/0517 |
2 | 491…..538 | YUSUF | SARAÇ | 27.02.1997 | MEHMET | 2019/0518 |
3 | 285…...468 | ALEYNA | GÖZÜDOK | 25.07.2000 | HAMİT | 2019/0519 |
4 | 326…...808 | ÖMER | KORKMAZ | 06.01.1970 | MISTAFA | 2019/0520 |
5 | 446…...602 | PINAR | TIRAŞLI | 14.08.1999 | MUSTAFA | 2019/0521 |
6 | 157…...674 | MURAT | ÇİMAN | 05.04.1997 | RECEB | 2019/0522 |
7 | 476…….784 | MEDİNE DİLEK | KAPLAN | 28.10.1992 | MEHMET | 2019/0523 |
8 | 274…...034 | ABDURRAHMAN | AKHAN | 31.08.1998 | HASAN | 2019/0524 |
9 | 123…...872 | MUSTAFA BURAK | KOÇUK | 27.03.1997 | KEMAL | 2019/0525 |
10 | 300…...066 | FATMA NUR | AYDIN | 20.05.1999 | EROL | 2019/0526 |
11 | 236…...894 | FERHAT | AKAR | 01.01.1983 | YAŞAR | 2019/0527 |
12 | 152…….476 | CAFER TAYYAR | BOZAN | 27.09.2000 | İSMAİL HAKKI | 2019/0528 |
13 | 470…...572 | TUĞBA | DAL | 20.09.1998 | ZEYDAN | 2019/0529 |
14 | 374…...068 | DİLBER | KAÇMAZ | 16.02.1999 | MUSTAFA | 2019/0530 |
15 | 102…...418 | NAZİFE | SAPAN | 19.08.1991 | NECMETTİN | 2019/0531 |
16 | 191…….616 | SERKAN | TANRICI | 23.03.1997 | AHMET | 2019/0532 |
17 | 261…….678 | SİNAN | ZAİF | 28.11.1995 | ALİ | 2019/0533 |
18 | 259…….682 | MEHMET | YAYLALI | 26.05.1995 | ALİ | 2019/0534 |
19 | 274…….708 | NERGİZ | YEŞİL | 01.08.1994 | İZZETTİN | 2019/0535 |
20 | 403…...602 | İPEK | GÜZEL | 02.09.1989 | MEHMET | 2019/0536 |
21 | 208…….280 | YAĞMUR | UMDU | 24.08.1993 | İBRAHİM | 2019/0537 |
22 | 422…..608 | HALİL İBRAHİM | BOYAR | 28.10.1996 | MEHMET | 2019/0538 |
23 | 354…...692 | AHMET CAN | CEVİZLİ | 01.01.2000 | İSMAİL | 2019/0539 |
24 | 223……..938 | EMRULLAH | SERTEL | 25.09.1992 | HASAN | 2019/0540 |
25 | 299…...978 | UMUT AYDIN | YETER | 21.01.1997 | BEDRAN | 2019/0541 |
26 | 102…….482 | FERHAT | ÖZTEKİN | 17.06.1997 | ŞEYMUS | 2019/0542 |
27 | 195…...734 | ÇİĞDEM | URAL | 03.09.1991 | TURGUT | 2019/0543 |
28 | 385…….040 | OSMAN | ŞENOL | 15.10.1992 | AHMET | 2019/0544 |
29 | 491…...598 | ALİ | TÜRKER | 15.10.1978 | MUSTAFA | 2019/0545 |
30 | 149…….378 | RESUL | ERDEN | 13.05.1990 | RAMAZAN | 2019/0546 |
31 | 427…….662 | FATİH SERKAN | BAĞATUR | 06.10.1990 | DEDE | 2019/0547 |
32 | 130…...162 | UFUK | EDİS | 09.07.1988 | FUAT | 2019/0548 |
33 | 321…...700 | EYYÜP | YILMAZ | 19.07.1996 | ABDULKADİR | 2019/0549 |
34 | 619…...330 | İLHAN | DEMİR | 17.04.1984 | ALİ | 2019/0550 |
35 | 106…...868 | ORHAN | KARACA | 24.10.1991 | AYCAN | 2019/0551 |
36 | 505…….726 | MEVLÜT | KAYAR | 20.11.1993 | MEHMET | 2019/0552 |
37 | 297…...076 | ELİF | YANMAZ | 05.02.1997 | VAKKAS | 2019/0553 |
38 | 278…....692 | NİMET | KAÇMAZ | 01.05.1980 | İSMET | 2019/0554 |
39 | 386…...826 | SERKAN | KELEŞ | 01.09.1997 | MEHMET CUMA | 2019/0555 |
40 | 470…...834 | NİYAZİ | TURAN | 06.05.1997 | AHMET | 2019/0556 |
41 | 432…...174 | FİKRET | ÜLKÜMEN | 23.04.1992 | AHMET | 2019/0557 |
42 | 386…...370 | MELDA | UĞURLU | 01.09.1989 | VELİT | 2019/0558 |
43 | 358…...782 | TAHA | NEİDİK | 18.10.1996 | MEHMET | 2019/0559 |
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZLE İRTİBATA GECECEK OLAN TEMEL İSİM LİSTESİ | ||||||
1 | 382…...030 | ERSİN SARE | EKSİK EVRAK | |||
2 | 148…...488 | MUZAFFER ÇAMLIBEL | EKSİK EVRAK | |||
3 | 482…...310 | MERT ALTUNKÖPRÜ | EKSİK EVRAK | |||
4 | 237…...002 | ALİ ŞENGEL | EKSİK EVRAK | |||
5 | 608…...510 | ENES BERK HATİPOĞLU | EKSİK EVRAK | |||
6 | 309…...718 | ŞENOL BULANIK | EKSİK EVRAK | |||
7 | 440…...652 | BUKET ÖZER | EKSİK EVRAK | |||
8 | 447…...376 | ALİ TAPINÇ | EKSİK EVRAK | |||
© Hatay Emniyet Müdürlüğü